DELL Latitude 7530 /15.6“/ Intel i5-1245U (4.4G)/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ int. VC/ Win11 Pro (N204L753015EMEA_VP)
DELL Latitude 7530 /15.6“/ Intel i5-1245U (4.4G)/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ int. VC/ Win11 Pro (N203L753015EMEA_VP)
DELL Precision 5570 /15.6“/ Touch/ Intel i7-12700H (4.7G)/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ Win11 Pro (N202P5570EMEA_VP)
HP 15s-eq2018nu /15.6“/ AMD Ryzen 5 5500U (4.0G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ intt. VC/ Win11 (5S7C6EA)
HP EliteBook 850 G8 /15.6“/ Intel i7-1165G7 (4.7G)/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ Win10 Pro (336K4EA)
HP ZBook Fury 17 G8 /17.3“/ Intel i9-11900H (4.9G)/ 32GB RAM/ 1000GB SSD/ ext. VC/ Win10 Pro (524X5EA)
HP ProBook 440 G8 /14“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ int. VC/ DOS (2X7U7EA)
TV LED, LG 50“, 50UQ91003LA, Smart, Cinema HDR, WiFi, Miracast / AirPlay 2, UHD 4K
TV LED, LG 50“, 50NANO813QA, Smart, HDR10 PRO, WiFi, Miracast / AirPlay, UHD 4K
ASUS ROG Strix G17 /17.3“/ AMD Ryzen 9 6900HX (4.9G)/ 32GB RAM/ 1000GB SSD/ ext. VC/ Win11 (90NR0BA4-M000A0)
ASUS ROG Flow X16 /16“/ Touch/ AMD Ryzen 9 6900HS (4.9G)/ 16GB RAM/ 1000GB SSD/ ext. VC/ Win11 (90NR0AN2-M000J0)
ASUS TUF A15 /15.6“/ AMD Ryzen 5 4600H (4.0G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ DOS (90NR07G7-M008K0)