Toshiba Dynabook Satellite Pro /15.6“/ Intel i5-1035G1 (1.0G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ int. VC/ Win10 (PYS33E-00E06KG6)
DELL Vostro 3500 /15.6“/ Intel i7-1165G7 (4.7G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ Linux (N3008VN3500EMEA01_2105_UBU)
DELL Vostro 3500 /15.6“/ Intel i3-1115G4 (4.1G)/ 4GB RAM/ 1000GB HDD/ int. VC/ Linux (N6003VN3500EMEA01_2201_UBU)
DELL Vostro 3500 /15.6“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ int. VC/ Win10 Pro (N3006VN3500EMEA01_2105)
DELL Vostro 3500 /15.6“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 1000GB HDD/ int. VC/ Win10 Pro (N4006VN3500EMEA01_2105)
DELL Vostro 5502 /15.6“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ Win10 Pro (N2000VN5502EMEA01_2105)
DELL Vostro 5502 /15.6“/ Intel i7-1165G7 (4.7G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ Linux (N2002VN5502EMEA01_2105_UBU)
DELL Vostro 5502 /15.6“/ Intel i7-1165G7 (4.7G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ Win10 Pro (N2002VN5502EMEA01_2105)
DELL Latitude 3510 /15.6“/ Intel i5-10210U (4.2G)/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ int VC/ Win10 Pro (#DELL02839)
HP Pavilion /15.6“/ Intel i7-1165G7 (4.7G)/ 16GB RAM/ 1000GB HDD/ ext. VC/ DOS (2M6A5EA)
HP Spectre x360 /13.3“/ Touch/ Intel i7-1165G7 (2.8G)/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ int. VC/ Win10 (386D6EA)
HP Spectre x360 /13.3“/ Touch/ Intel i7-1165G7 (2.8G)/ 16GB RAM/ 1000GB SSD/ int. VC/ Win10 (386F5EA)